CMint Winners
Daily Winners
| Date | User | Amount |
| 31/08/2024 | nav*********@gmail.com | ₹10 |
| 31/08/2024 | anj*****************@gmail.com | ₹10 |
| 31/08/2024 | jah**************@gmail.com | ₹10 |
| 31/08/2024 | hon***************@gmail.com | ₹10 |
| 31/08/2024 | sub**************@gmail.com | ₹10 |
| 31/08/2024 | jib************@gmail.com | ₹10 |
| 31/08/2024 | dme*****************@gmail.com | ₹10 |
| 31/08/2024 | svv**********@gmail.com | ₹10 |
| 31/08/2024 | sat************@gmail.com | ₹10 |
| 31/08/2024 | ekn**********@gmail.com | ₹10 |
| 30/08/2024 | sha**********@gmail.com | ₹10 |
| 30/08/2024 | tra************@gmail.com | ₹10 |
| 30/08/2024 | thi****************@gmail.com | ₹10 |
| 30/08/2024 | n.h****************@gmail.com | ₹10 |
| 30/08/2024 | sir*********@gmail.com | ₹10 |
| 30/08/2024 | hon***************@gmail.com | ₹10 |
| 30/08/2024 | mon****************@gmail.com | ₹10 |
| 30/08/2024 | dme*****************@gmail.com | ₹10 |
| 30/08/2024 | cin**********@gmail.com | ₹10 |
| 30/08/2024 | ekn**********@gmail.com | ₹10 |
| 29/08/2024 | nav*********@gmail.com | ₹10 |
| 29/08/2024 | vam*********@gmail.com | ₹10 |
| 29/08/2024 | ulu*****@gmail.com | ₹10 |
| 29/08/2024 | jah**************@gmail.com | ₹10 |
| 29/08/2024 | cha**********************@gmail.com | ₹10 |
Weekly Winners
| Date | User | Amount |
| 31/08/2024 | nav*********@gmail.com | ₹50 |
| 31/08/2024 | cha**********************@gmail.com | ₹50 |
| 31/08/2024 | sra***************@gmail.com | ₹50 |
| 31/08/2024 | n.h****************@gmail.com | ₹50 |
| 31/08/2024 | sat************@gmail.com | ₹50 |
| 31/08/2024 | anj*****************@gmail.com | ₹50 |
| 31/08/2024 | jah**************@gmail.com | ₹50 |
| 31/08/2024 | hon***************@gmail.com | ₹50 |
| 31/08/2024 | ekn**********@gmail.com | ₹50 |
| 31/08/2024 | sir*********@gmail.com | ₹50 |
| 25/08/2024 | naa******@gmail.com | ₹50 |
| 25/08/2024 | nav*********@gmail.com | ₹50 |
| 25/08/2024 | n.h****************@gmail.com | ₹50 |
| 25/08/2024 | anj*****************@gmail.com | ₹50 |
| 25/08/2024 | svv**********@gmail.com | ₹50 |
| 25/08/2024 | sat************@gmail.com | ₹50 |
| 25/08/2024 | sra***************@gmail.com | ₹50 |
| 25/08/2024 | vig*******************@gmail.com | ₹50 |
| 25/08/2024 | sir*********@gmail.com | ₹50 |
| 25/08/2024 | hon***************@gmail.com | ₹50 |
| 18/08/2024 | nav*********@gmail.com | ₹50 |
| 18/08/2024 | k.j**************@gmail.com | ₹50 |
| 18/08/2024 | jah**************@gmail.com | ₹50 |
| 18/08/2024 | ekn**********@gmail.com | ₹50 |
| 18/08/2024 | anj*****************@gmail.com | ₹50 |
Monthly Winners
| Date | User | Amount |
| 31/08/2024 | roy*************@gmail.com | ₹500 |
| 31/08/2024 | nav*********@gmail.com | ₹500 |
| 31/08/2024 | hon***************@gmail.com | ₹500 |
| 31/07/2024 | gol**************@gmail.com | ₹500 |
| 31/07/2024 | n.h****************@gmail.com | ₹500 |
| 31/07/2024 | sat************@gmail.com | ₹500 |
| 30/06/2024 | cpr**********@gmail.com | ₹500 |
| 30/06/2024 | vig*******************@gmail.com | ₹500 |
| 30/06/2024 | cin**********@gmail.com | ₹500 |
| 31/05/2024 | tra************@gmail.com | ₹500 |
| 31/05/2024 | sra***************@gmail.com | ₹500 |
| 31/05/2024 | sir*********@gmail.com | ₹500 |
